我校委托江西省瑞宏招標咨詢有限公司,就江西農業大學農學院進口設備采購項目(采購編號:JXSRH-2018033)進行公開招標采購,采購活動于2018年7月17日9:30在江西公共資源交易中心進行。經評審小組推薦、采購人確定,中標結果如下:
項目編號 | 采購項目名稱 | 數量 (單位) | 中標金額 (人民幣元) | 中標供應商名稱 |
贛購2018B000066142 | 程序降溫儀(進口) | 1臺 | 2310000.00 | 南昌瑞菲安科技有限公司 |
贛購2018B0000661433 | 纖維分析儀(進口) | 1臺 |
贛購2018B000066147 | 植物顯微成像系統(進口) | 1臺 |
贛購2018B000066148 | 氣相色譜質譜聯用儀(進口) | 1套 |
贛購2018B000066149 | 生長錐(進口) | 1套 |
贛購2018B000066150 | 便攜式土壤水分測量儀(進口) | 1臺 |
贛購2018B000066151 | 微量可調移液器(進口) | 4套 |
贛購2018B000066152 | 高速離心機(進口) | 2臺 |
贛購2018B000066153 | 高速冷凍離心機(進口 | 1臺 |
贛購2018B000066154 | PCR儀(進口) | 2臺 |
贛購2018B000066155 | 實時熒光定量PCR儀(進口) | 1臺 |
贛購2018B0000661566 | 萬分之一電子天平(進口) | 2臺 |
中標供應商地址:南昌市東湖區二七北路185號東暉育才苑6棟一單元1108室 |
交貨期:合同簽訂后90個日歷日之內完成所有產品的供貨及安裝調試。 |
貨物清單 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 制造商 | 型號 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 程序降溫儀(進口) | 1臺 | 英國Planer | Kryo560-16 | 275000.00 | 275000.00 |
2 | 纖維分析儀(進口) | 1臺 | 瑞典 L&W | 912+ | 533000.00 | 533000.00 |
3 | 植物顯微成像系統(進口) | 1臺 | 日本尼康 | Ci-L | 135000.00 | 135000.00 |
4 | 氣相色譜質譜聯用儀(進口) | 1套 | 美國安捷倫 | 7890B-5977B | 735000.00 | 735000.00 |
5 | 生長錐(進口) | 1套 | 瑞典Haglof | Bullitin | 40000.00 | 40000.00 |
6 | 便攜式土壤水分測量儀(進口) | 1臺 | 美國SPectrum | TDR300 | 18000.00 | 18000.00 |
7 | 微量可調移液器(進口) | 4套 | 德國Eppendorf | Research plus | 10200.00 | 40800.00 |
8 | 高速離心機(進口) | 2臺 | 德國Eppendorf | 5424 | 24000.00 | 48000.00 |
9 | 高速冷凍離心機(進口) | 1臺 | 德國Eppendorf | 5424R | 52200.00 | 52200.00 |
10 | PCR儀(進口) | 2臺 | 德國Eppendorf | Mastercycler nexus | 60000.00 | 120000.00 |
11 | 實時熒光定量PCR儀(進口) | 1臺 | 美國伯樂 | CFX Connect | 297000.00 | 297000.00 |
12 | 萬分之一電子天平(進口) | 2臺 | 日本島津 | ATX224 | 8000.00 | 16000.00 |
合計:2310000元 |
評審小組成員名單:王琪 皮玲章 姜文娟 周曉 詹華群 |
定標日期 | 2018年7月17日 | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 |
本項目采購公告日期 | 2018年6月22日 |
采購人 | 采購單位:江西農業大學 地址:南昌市志敏大道1225號 聯系電話:曹老師0791-83813203 |
采購代理機構 | 采購代理機構:江西省瑞宏招標咨詢有限公司 地址:江西省南昌市洛陽路311號(恒源商務賓館6樓) 聯系人:吳女士 聯系電話:88187587 |