江西省瑞宏招標咨詢有限公司受江西農業大學的委托,就江西農業大學可視化教學系統設備采購項目(采購編號:JXSRH-2018034)進行公開招標采購,采購活動于2018年7月17日9:30在江西公共資源交易中心進行。經評審小組推薦、采購人確定,中標結果如下:
項目編號 | 采購項目名稱 | 數量 (單位) | 中標金額 (人民幣元) | 中標供應商名稱 |
贛購2018B000068693 | 可視化教學系統設備1 | 1批 | 1521200元 | 江西航天信息有限公司 |
贛購2018B000066261 | 可視化教學系統設備2 | 1批 |
中標供應商地址:南昌市八一大道96號華龍國際大廈10樓 |
交貨期:合同簽訂后30日內。 |
貨物清單(贛購2018B000068693) |
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 制造商 | 品牌 | 產地 | 規格型號 |
1 | 可視化語情景交互語言教學系統 | 套 | 3 | 14800 | 44400 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | Newclass v1.0 |
2 | 可視化一體教師終端 | 臺 | 3 | 5100 | 15300 | 德普軟件開發(上海)有限公司 | speexx | 上海 | Player語言學習系統V16.0 |
北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DL-930C3 |
3 | 語音學生終端 | 臺 | 144 | 2550 | 367200 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DL-940C |
4 | 耳機麥克組 | 副 | 144 | 85 | 12240 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | NC-P702+ |
5 | 主控電腦 | 臺 | 3 | 7350 | 22050 | 同方股份有限公司 | 清華同方 | 無錫 | 超揚A9500 |
6 | 學生用顯示器 | 臺 | 144 | 755 | 108720 | 飛生(上海)電子科技有限公司 | PHILIPS | 上海 | 200V4QSB |
7 | 學生用鍵盤鼠標 | 套 | 144 | 78 | 11232 | 雙飛燕科技股份有限公司 | 雙飛燕 | 東莞 | 雙飛燕USB接口標準鍵盤鼠標 |
8 | 功放、音箱(含無線話筒) | 套 | 3 | 2500 | 7500 | 四川湖山電器有限責任公司 | 湖山 | 綿陽 | YX100、2060T |
9 | 服務器 | 臺 | 1 | 34980 | 34980 | 曙光信息產業股份有限公司 | 曙光 | 北京 | 曙光天闊i620 |
10 | 交換機 | 臺 | 9 | 900 | 8100 | 深圳普聯技術有限公司 | TP-LINK | 深圳 | TP-LINK自適應24口百兆網+ 2個千兆接口 |
11 | 交換機柜 | 臺 | 3 | 1500 | 4500 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 20U標準機柜 |
12 | 主控桌 | 張 | 3 | 1850 | 5550 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DLT-1 |
13 | 教師椅 | 個 | 3 | 400 | 1200 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 按要求定制 |
14 | 學生桌(含學生凳) | 位 | 144 | 240 | 34560 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DLS-2 |
15 | 配套線材及雜配件 | 點 | 144 | 97 | 13968 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 國產國標 |
貨物清單(贛購2018B000066261) |
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 制造商 | 品牌 | 產地 | 規格型號 |
1 | 可視化語情景交互語言教學系統 | 套 | 4 | 14800 | 59200 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | Newclass v1.0 |
2 | 可視化一體教師終端 | 臺 | 4 | 5100 | 20400 | 德普軟件開發(上海)有限公司 | speexx | 上海 | Player語言學習系統V16.0 |
北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DL-930C3 |
3 | 語音學生終端 | 臺 | 180 | 2550 | 459000 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DL-940C |
4 | 耳機麥克組 | 副 | 180 | 85 | 15300 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | NC-P702+ |
5 | 主控電腦 | 臺 | 4 | 7350 | 29400 | 同方股份有限公司 | 清華同方 | 無錫 | 超揚A9500 |
6 | 學生用顯示器 | 臺 | 180 | 755 | 135900 | 飛生(上海)電子科技有限公司 | PHILIPS | 上海 | 200V4QSB |
7 | 學生用鍵盤鼠標 | 套 | 180 | 78 | 14040 | 雙飛燕科技股份有限公司 | 雙飛燕 | 東莞 | 雙飛燕USB接口標準鍵盤鼠標 |
8 | 功放、音箱(含無線話筒) | 套 | 4 | 2500 | 10000 | 四川湖山電器有限責任公司 | 湖山 | 綿陽 | YX100、2060T |
9 | 交換機 | 臺 | 12 | 34980 | 10800 | 深圳普聯技術有限公司 | TP-LINK | 深圳 | TP-LINK自適應24口百兆網+ 2個千兆接口 |
10 | 交換機柜 | 臺 | 4 | 900 | 6000 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 20U標準機柜 |
11 | 主控桌 | 張 | 4 | 1500 | 7400 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DLT-1 |
12 | 教師椅 | 個 | 4 | 1850 | 1600 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 按要求定制 |
13 | 學生桌(含學生凳) | 位 | 180 | 400 | 43200 | 北京東方正龍數字技術有限公司 | 東方正龍 | 北京 | DLS-2 |
14 | 配套線材及雜配件 | 點 | 180 | 240 | 17460 | 國產定制 | 定制 | 南昌 | 國產國標 |
合計:1521200元 |
評審小組成員名單:王琪 皮玲章 姜文娟 周曉 詹華群 |
定標日期 | 2018年7月17日 | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 |
本項目采購公告日期 | 2018年6月22日 |
采購人 | 采購單位:江西農業大學 地址:南昌市志敏大道1225號 聯系電話:曹老師0791-83813203 |
采購代理機構 | 采購代理機構:江西省瑞宏招標咨詢有限公司 地址:江西省南昌市洛陽路311號(恒源商務賓館6樓) 聯系人:吳女士 聯系電話:88187587 |