根據省自然科學基金委《關于下達2007年度江西省自然(青年)科學基金資助項目及經費的通知》(贛科基辦字[2007]4號)文精神,我校共有20位老師獲得2007年江西省自然科學基金項目立項,經費總額人民幣32萬元。特此報喜。 >獲資助項目清單:
序號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 經費 |
01 | 中華蜜蜂自然分蜂過程中工蜂優惠行為研究 | 曾志將 | 3.0 |
02 | 贛北早熟梨品質無損檢測關鍵技術研究 | align="center">劉燕德 | align="center">2.5 |
03 | 日糧前體氨基酸酪氨酸、苯丙氨酸水平及模式對泰和烏骨雞黑色素合成量的影響 | 黎觀紅 | 2.5 |
04 | 影響豬初情期和發情間隔QTL的精細定位及位置候選基因 | 高軍 | 2.5 |
05 | 白菜抗鋁基因克隆 | 吳才君 | 2.5 |
06 | 松節油合成昆蟲拒食劑的研究 | 王宗德 | 2.5 |
07 | 豬12號染色體陰囊疝QTL的精細定位及關聯標記的鑒別 | 肖石軍 | 2.0 |
08 | 高鈣日糧—腎小管上皮細胞凋亡—雞痛風關系的研究 | 郭小權 | 2.0 |
09 | 青錢柳幾種主要次生代謝產物積累和分布規律的研究 | 上官新晨 | 2.0 |
10 | 鄱陽湖區水土資源利用時空演變及其調控機制研究 | 蔡海生 | 2.0 |
11 | 江西省桂花品種分類研究 | 季春峰 | 2.0 |
12 | 表征作物物質生產效率性狀的QTL分析與生理模擬 | 唐建軍 | 2.0 |
13 | 不同經營類型油茶林土壤養分空間變異及NPK養分特征研究 | 郭曉敏 | 1.5 |
14 | 土地利用安全格局理論與方法研究 | 陳文波 | 1.0 |
15 | 化學誘導劑及調控條件對家蠶雄性調控研究 | 吳德龍 | 1.0 |
16 | 基于圖的多關系數據挖掘系統方法研究 | 王映龍 | 1.0 |
17 | 水稻植株生長過程形態結構變化的可視化表達 | 何火嬌 | 自籌 |
18 | 獼猴桃需冷量及休眠期間的生理特性研究 | 徐小彪 | 自籌 |
19 | 雞FLHS與血漿脂類代謝及apoAⅠ基因多態性關系的研究 | 胡國良 | 自籌 |
20 | 早稻耐高溫逼熟優異種質胚乳組織發育機理的研究 | 黃英金 | 自籌 |
另通知:請項目負責人認真填寫“江西省自然科學基金資助項目計劃任務書”,并于元月16日(星期三)前將計劃任務書及電子檔交校科技處404室;“計劃任務書”請到省科技廳網站http://www.jxstc.gov.cn下載。 科技處 2008年元月9日