江西農(nóng)業(yè)大學(xué)委托江西正安工程咨詢有限公司,根據(jù)江西省政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的贛購(gòu)2019B000188366 號(hào)、贛購(gòu)2019B000188367號(hào)、贛購(gòu)2019B000188368號(hào)、贛購(gòu)2019B000188369號(hào)采購(gòu)計(jì)劃,就江西農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):DTY19049L42)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),采購(gòu)公告于2019年05月14日在江西省政府采購(gòu)網(wǎng)及江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布。采購(gòu)活動(dòng)于2019年05月21日14:30時(shí)整(北京時(shí)間)在江西正安工程咨詢有限公司舉行,經(jīng)談判小組推薦,采購(gòu)人確認(rèn),成交結(jié)果如下:
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(人民幣) |
贛購(gòu)2019B000188366 | 工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備1 | 1 | 批 | 江西榮捷世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 1025000.00元 |
贛購(gòu)2019B000188367 | 工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備2 | 1 | 批 |
贛購(gòu)2019B000188368 | 工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備3 | 1 | 批 |
贛購(gòu)2019B000188369 | 工學(xué)院本科教學(xué)設(shè)備 | 1 | 批 |
成交項(xiàng)目清單: |
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(人民幣/元) | 品牌/型號(hào) |
工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備1 |
1 | 高精度稱重型電子自動(dòng)數(shù)粒系統(tǒng) | 1 | 套 | 33588 | 浙江托普云農(nóng)/SLY-E |
2 | 水稻直播機(jī) | 1 | 臺(tái) | 128500 | 上海世達(dá)爾/2BDXZ-10SC |
3 | 編碼器卡PCI2394 | 1 | 套 | 3316 | 北京阿爾泰/PCI2394 |
4 | 六軸工業(yè)機(jī)器人 | 1 | 套 | 47000 | 北京時(shí)代超群/20kg |
5 | 智能攝像頭套裝 | 2 | 套 | 987 | 廣州星瞳/OpenMV4 H7 Cam |
6 | 自走式噴桿噴霧機(jī) | 1 | 臺(tái) | 58000 | 山東同洲/3WP-700 |
7 | 動(dòng)態(tài)扭矩傳感器與變送器 | 1 | 套 | 3553 | 蚌埠傳感器/JN-DN2 |
8 | 智能攝像頭套裝 | 2 | 套 | 1332 | 廣州星瞳/全套o(hù)penMV3 M7 |
9 | 平行傳動(dòng)機(jī)械臂四軸自由關(guān)節(jié) | 1 | 套 | 7452 | 北京時(shí)代超群/四軸套裝 |
10 | RTK-GNSS基準(zhǔn)站 | 1 | 套 | 29451 | 上海聯(lián)適/R61NET |
11 | 嵌入式AI開(kāi)發(fā)板 | 1 | 件 | 4935 | 英偉達(dá)/Jetson TX2 |
12 | 雙目立體相機(jī) | 1 | 件 | 4935 | 領(lǐng)英/ZED |
13 | AHRS航姿測(cè)量設(shè)備 | 1 | 件 | 11844 | 北京三馳慣性/MTI-300 |
14 | 16線激光雷達(dá)及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 1 | 套 | 41454 | 深圳市速騰/RS-Lidar-16 |
15 | 運(yùn)動(dòng)控制器 | 2 | 個(gè) | 2961 | 長(zhǎng)沙碩博/SPC-STW-2612CMS |
16 | 三角履帶底盤 | 1 | 臺(tái) | 26649 | 德州正鼎/250 |
17 | 全自動(dòng)粉末壓片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 13000 | 天津市精拓/PP-20S |
工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備2 |
18 | 土壤墑情測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 1974 | 邯鄲市清易/JL-19 |
19 | 電磁流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 1382 | 南京睿驥/NRLD-15 |
工學(xué)院國(guó)產(chǎn)設(shè)備3 |
20 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 8390 | 廈門泰恒力/THL3000W |
21 | 智能觸摸一體機(jī)電腦 | 1 | 臺(tái) | 9377 | 廣州視睿/F65EA |
工學(xué)院本科教學(xué)設(shè)備 |
22 | 一級(jí)圓柱齒輪減速器 | 10 | 臺(tái) | 650 | 江蘇百睿/BR-DC01 |
23 | 齒輪油泵 | 10 | 臺(tái) | 580 | 江蘇百睿/BR-M09(1) |
24 | 截止閥 | 10 | 臺(tái) | 580 | 江蘇百睿/BR-M09(2) |
25 | 球閥 | 10 | 臺(tái) | 800 | 江蘇百睿/BR-M09(3) |
26 | 皮尺 | 20 | 卷 | 50 | 寧波長(zhǎng)城精工/50米 |
27 | 金屬切削刀具 | 5 | 套 | 900 | 株洲鉆石/硬質(zhì)合金車刀 |
28 | 通用拆裝工具 | 5 | 套 | 1579 | 史丹利/工具套裝 |
29 | 游標(biāo)卡尺 | 60 | 把 | 148 | 上海申量/0-100mm |
30 | 支架白板寫字板(送筆和刷子) | 11 | 套 | 395 | 上海齊謙學(xué)/100*180cm |
31 | 自準(zhǔn)直儀配套導(dǎo)軌 | 1 | 套 | 1800 | 上海弘測(cè)/HCIX5 |
32 | 數(shù)控車床 | 6 | 臺(tái) | 54000 | 山東超銳/CK6130 |
33 | 服務(wù)器 | 3 | 臺(tái) | 29000 | 惠普/Z4 G4 |
34 | 工作站 | 1 | 臺(tái) | 38000 | 定制/定制 |
35 | 四驅(qū)獨(dú)立懸掛前橋總成 | 1 | 套 | 4027 | 重慶意馳/EW500 |
36 | 四驅(qū)獨(dú)立懸掛后橋總成 | 1 | 套 | 3553 | 重慶意馳/EW500 |
37 | 車架 | 1 | 個(gè) | 2270 | 重慶意馳/EW500 |
38 | 履帶式柴油運(yùn)輸車 | 1 | 輛 | 26000 | 德州力維/路路通 |
39 | 桌面碼垛機(jī)器人 | 1 | 套 | 16582 | 安諾機(jī)器人/自由度機(jī)械手臂 |
40 | 土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)分析儀 | 1 | 套 | 23688 | 浙江托普云農(nóng)/TPF-100 |
定標(biāo)日期:2019年05月24日。 |
合同履行日期:合同簽訂之日起。 |
交貨期限:合同簽訂后的30日內(nèi)交貨完成。 |
成交供應(yīng)商地址:江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道466號(hào) |
談判小組成員名單:劉樹生、章全、胡小端 |
如有異議,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不再受理。
采購(gòu)人:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
采購(gòu)人地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)志敏大道1101
聯(lián)系人:江老師
聯(lián)系電話:0791-83813203
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:江西正安工程咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市廬山南大道1999號(hào)保利高爾夫國(guó)際花園10號(hào)寫字樓3樓
聯(lián)系人:王翠香、羅璜
聯(lián)系電話:0791-83954611
電子信箱:jiangxizhengan@163.com