江西農業大學委托江西國政招標咨詢有限公司,根據贛購2019部門000188253號文批復,對江西農業大學采購食品院本科教學設備項目(采購編號:JXGZ2019-05-1301)進行競爭性談判采購,采購活動于2019年6月6日在江西國政招標咨詢有限公司競談室進行,經談判小組推薦,采購方確認,成交結果如下:
項目編號 | 采購項目 | 數量 (單位) | 品牌/型號 | 服務要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) |
贛購2019B000188253 | 食品院本科教學設備 | 1批 | 詳見貨物清單 | 質保期:12個月 | 南昌良沃工貿有限公司/江西省南昌市南昌經濟技術開發區桂苑大道135號英倫聯邦商住小區14#樓826室 | 叁拾捌萬伍仟伍佰元整 (385500.00元) |
談判小組成員名單:江晶、劉淑艷、李承光 |
交貨期:自合同簽訂生效之日起30個日歷天內完成交貨且安裝調試完畢 |
定標日期:2019年6月6日 |
采購公告媒體及日期:2019年5月28日在江西省政府采購網和江西省公共資源交易網發布采購公告。 |
貨物清單:
序號 | 貨物名稱 | 品牌/型號 | 數量 |
1 | 熱電21微量臺式高速離心機 | 安亭/TGL-12GB-C | 1 |
2 | 移液槍 | 大龍/10-100微升 | 15 |
3 | 移液槍 | 大龍/20微升 | 15 |
4 | 輕便移動、多通道Real-Time qPCR儀 | 安塔/MQ-08 | 1 |
5 | 微型計算機 | 聯想/天逸510pro | 1 |
6 | 立式恒溫震蕩培養箱 | 歐萊博/OLB-2102C | 1 |
7 | 平板常溫磁力攪拌器 | 予華/85-2 | 4 |
8 | 臺式高速離心機 | 安亭/TGL-10C | 1 |
9 | 制冰機 | 雪科/IMS-30 | 1 |
10 | 可見分光光度計 | 元析/V-5100B | 2 |
11 | 藥品冷藏柜 | 樂創/400L | 1 |
12 | 冰箱 | 海爾/BCD-471WDCD | 2 |
13 | 低溫冷卻液循環泵 | 予華/Dlsb-5/20 | 2 |
14 | 循環水浴泵 | 予華/SHZ-D(III) | 4 |
15 | pH計 | 雷磁/PHS-3C | 1 |
16 | 漩渦混合器 | 其林貝爾/VORTEX-5 | 1 |
17 | 恒壓過濾常數測定實驗裝置(板框過濾) | 同廣/TG-622 | 1 |
18 | 特制蒸餾器 | 銳元/10L | 1 |
19 | 連續變倍體視顯微鏡 | 京百/COVS-70 | 1 |
20 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | 申安/DSX-18L | 1 |
21 | 可調速渦旋混勻器 | 精騏/VM-02U | 1 |
22 | 臺式高速離心機 | 安亭/TGL-16C | 1 |
23 | 制冰機 | 雪科/IMS-100 | 1 |
24 | 8盤電力熱風循環熱風爐(帶蒸汽) | 旭眾/ZM-XH-8D | 1 |
25 | 全自動面團分塊機 | 旭眾/XZK-36A | 1 |
26 | 自動搓圓機 | 旭眾/小型 | 1 |
27 | 面包切片機 | 旭眾/XZP-3 | 1 |
28 | 冷藏操作臺 | 旭眾/TWO.25L2 | 2 |
29 | 電油炸爐 | 旭眾/XZ-5kw*2-MGY | 1 |
30 | 貨架 | 新中南/1.8米×0.6米 | 10 |
31 | 生化培養箱 | 博科/SPX-150 | 1 |
32 | 五谷雜糧磨粉機 | 旭眾/HK-860 | 1 |
33 | 超聲波細胞級粉碎機 | 新芝/Scientz-IID | 1 |
34 | 電熱板 | 萊伯/EH35A Plus | 1 |
35 | 果實硬度計測試架 | 托普/GY-4-J | 1 |
36 | 原子熒光分光光度計 | 普析/PF3-1 | 1 |
如有異議,自本公告發布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:江西農業大學
采購人地址:江西省南昌經濟技術開發區志敏大道1225號
采購單位聯系人:江老師(校招標與采購中心)
采購單位聯系人電話:0791-83813203
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:南昌市廬山南大道348號南昌市農業科學院大樓十樓
聯 系 人:郭丹 15070096245
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
網 址:www.jxgzzb.com.cn
開戶銀行:中國銀行南昌市豐和大道支行
賬 號:197742662495