我校委托江西銀隆管理咨詢有限公司,根據江西省府采購網上批復采購計劃:贛購2019B000190106號,就江西農業大學圖書館設備采購項目(采購編號:JXYL2019-G0702)進行電子化政府采購公開招標,招標公告于 2019年7月31日在江西省公共資源交易網和江西省政府采購網上發布,更正公告于2019年8月15日在江西省公共資源交易網和江西省政府采購網上發布,招標活動于2019年9月2日在江西省南昌公共資源交易中心(南昌市紅谷灘豐和中大道1318號)進行,經評標委員會推薦,采購人確認,中標結果如下:
項目編號 | 采購項目 | 數量 (單位) | 服務要求 | 中標供應商 | 中標金額 (人民幣) |
贛購2019B000190106 | 圖書館設備采購項目 | 1批 | 交貨期:合同簽訂后50個日歷天內 | 江西智致科技發展有限公司 | 壹佰玖拾肆萬捌仟捌佰陸拾元整 (¥1948860.00) |
中標供應商地址:江西省南昌市紅谷灘新區萬達中心 B3 寫字樓-1403 室 |
評標委員會名單:匡文鋒、郭建平、張冬平、余愛國、李姍 |
產品清單:
序號 | 貨物名稱 | 制造商 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 門禁通道機主 | 上海盛卡恩智能系統有限公司 | 盛卡恩 | SKE1100 | 臺 | 3 | 69500.00 | 208500.00 |
2 | 門禁通道機副機 | 上海盛卡恩智能系統有限公司 | 盛卡恩 | SKE1100 | 臺 | 1 | 19500.00 | 19500.00 |
3 | 兩通道智能檢測儀 | 必布奇自動化設備(上海)有限公司 | bibliotheca必布奇 | 4100 | 臺 | 2 | 113000.00 | 226000.00 |
4 | 3D 高清投影機 | 麗訊(中國)有限公司 | 麗訊 | DU978WT | 臺 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
5 | 投影幕 | 深圳市福佑銘信息技術有限公司 | 鉆石 | 200 英寸16:9 格式 | 副 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 藍光 DVD 機 | 江蘇新科電子集團有限公司 | 新科 | DVP-799 | 臺 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
7 | 影K 一體播放 機(21.5 寸,4T) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | P5 | 只 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
8 | 7.1/5.1 聲道 解碼器 | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | TS-7100 | 只 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
9 | 雙通道專業功 放(2*500W) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | KH6002 | 只 | 2 | 5800.00 | 11600.00 |
10 | 二分頻影院主 擴/環繞音箱 (10) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | DF-1810 | 臺 | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
11 | 雙通道專業功 放(2*300W) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | KH3002 | 臺 | 5 | 6000.00 | 30000.00 |
12 | 二分頻影院中 置音箱(雙 6.5) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | DF-1828 | 臺 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
13 | 二分頻影院主 擴/環繞音箱 (8) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | DF-1808 | 臺 | 8 | 3400.00 | 27200.00 |
14 | 12 寸影院超低 音箱 | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | DF-1815B | 臺 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
15 | 防震專業機柜 (16U) | 深圳圖騰 | 圖騰 | 16U | 臺 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
16 | 電源時序器 (帶控制接口 和凈化功能) | 廣州騰聲音響有限公司 | RBX | SC2080 | 付 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
17 | 線材 | 國產 | 國產 | 國產 | 批 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
18 | 影院級專業桌椅 | 國產 | 國產 | 定制 | 個 | 120 | 1150.00 | 138000.00 |
19 | 信息化設計及設備施工 | 定制 | 定制 | 定制 | 批 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
20 | 戶外 LED 屏 | 福建華杰光電有限公司 | 華杰 | P10 | ㎡ | 14.3 | 5000.00 | 71500.00 |
21 | 木質立式自助 借還書機 | 必布奇自動化設備(上海) 有限公司 | bibliotheca必布奇 | Hybrid selfCheck TM 1000D | 2 | 2 | 118000.00 | 236000.00 |
22 | 臺式計算機 | 聯想(北京)有限公司 | 聯想 | 啟天 M410 | 臺 | 16 | 4600.00 | 73600.00 |
23 | 投影 | 松下(有限公司中國) | 松下 | PT-X346C | 臺 | 9 | 5500.00 | 49500.00 |
24 | 音響 | 廣東諾訊電聲科技器材公司 | NUOXUN | M108 等 | 套 | 1 | 85000.00 | 85000.00 |
25 | 單紅電子屏 | 福建華杰光電有限公司 | 華杰 | P30 | ㎡ | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
26 | 充消磁一體機 | 江蘇感創電子科技有限公司 | 感創 | ZT1500 | 臺 | 3 | 8900.00 | 26700.00 |
27 | 機架式服務器 | 曙光信息產業(北京)有限公司 | 曙光 | 天闊 I430-G30 | 臺 | 2 | 40000.00 | 80000.00 |
28 | 高性能服務器 | 曙光信息產業(北京)有限 公司 | 曙光 | 天闊 I620-G30 | 臺 | 2 | 90000.00 | 180000.00 |
29 | KVM 切換器 | 深圳圖騰 | 圖騰 | 16V | 臺 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
30 | 針式打印機 | 愛普生(中國)有限公司 | EPSON | 80KFII | 臺 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
31 | 激光打印機 | 惠普(中國)有限公司 | HP | 1020PLUS | 臺 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
32 | 交換機 | 華為技術有限公司 | 華為 | S5720S-52P | 臺 | 3 | 5000.00 | 15000.00 |
33 | 不間斷電源 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 科士達 | YDC9103 3KVA | 臺 | 3 | 10000.00 | 30000.00 |
34 | 100AH 蓄電池 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 科士達 | 12V-100AH | 節 | 32 | 890.00 | 28480.00 |
35 | 65AH 蓄電池 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 科士達 | 12V-65AH | 節 | 3 | 660.00 | 1980.00 |
36 | 系統加模塊, 打印掃描復印 一體機 | 杭州聯創信息技術有限公司 | 聯創 | V2.0 | 套 | 2 | 55000.00 | 110000.00 |
37 | 現場預約臺 | 杭州聯創信息技術有限公司 | 聯創 | UNI-YTJ42 | 臺 | 1 | 34500.00 | 34500.00 |
38 | 門禁控制配套 設備 | 杭州聯創信息技術有限公司 | 聯創 | UNI-MJ02 | 套 | 5 | 9900.00 | 49500.00 |
39 | 讀者入館教育 平臺 | 北京智信數圖科技有限公司 | 智信 | V1.0 | 套 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
40 | 廣播管理系統 | 杭州鼎森躍科技有限公司 | 森瑪特 | KD-500 | 套 | 1 | 29000.00 | 29000.00 |
定標日期:2019年9月2日
中標公告期限為1個工作日。
如有異議,本公告自發布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不再受理。
采購人名稱:江西農業大學
采購人地址:江西省南昌市青山湖區志敏大道1225號
聯 系 人:江老師
采購人聯系電話:0791-83813203
采購代理機構:江西銀隆管理咨詢有限公司
采購代理機構地址:南昌市紅谷灘新區會展路545號紅谷城投大廈11層
聯 系 人:張哲浩 方俊
電 話:0791-86588356
傳 真:0791-88605696
開戶銀行:交通銀行南昌撫河支行
銀行賬號:361602500018010132863