
招標采購
Bidding and Procurement
關于江西農業大學2019年智慧教室設備采購項目(項目編號:JXBC-GC20191096)競爭性談判結果公示
發布時間:2019-12-04 點擊:
我校委托江西博創信息咨詢有限公司,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2019B000275250號文批復,就其江西農業大學2019年智慧教室設備采購項目(項目編號:JXBC-GC20191096)進行競爭性談判方式采購,競談活動于2019年12月03日09:30時(北京時間),在江西博創信息咨詢有限公司評標室進行,經評委會評定和采購人確定,現將成交結果公示如下:
采購公告發布日期:2019年11月23日
定標日期:2019年12月04日
采購條目編號 | 項目名稱 | 數量 (單位) | 成交金額(元) |
贛購2019B000275250 | 智慧教室設備 | 1套 | 玖拾柒萬玖仟捌佰元整 (¥:979800.00) |
交貨期:合同簽訂后30個日歷日內安裝、調試完畢并交付使用。 項目明細:詳見附件“競爭性談判文件” | |||
評標會小組成員名單:鄭強(組長)、沈南、章少青 | |||
成交供應商:江西省金慧谷教育科技有限公司 成交供應商地址:江西省南昌市南昌高新技術產業開發區天祥大道2799號南昌佳海產業園166棟3樓 | |||
采購人:江西農業大學 聯系人:江老師 聯系方式:0791-83813203 地址:江西省南昌市青山湖區志敏大道1225號 | |||
采購代理機構:江西博創信息咨詢有限公司 采購代理機構地址:南昌市紅谷灘豐和南大道2888號綠湖豪城二期17棟2單元102室(秀水路綠湖豪城7號門) 聯系人:羅露嵐、裴圖硼、李恩、付道勇 聯系電話:0791-83953196 18172819004 郵箱:jxbc2015@126.com |
采購明細:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 |
1 | 智慧教室主機 | 卓智 | JW-RC200 | 3 |
2 | 85英寸觸控一體機 | 卓智 | JW-HW-S85E | 2 |
3 | OPS主機 | 卓智 | JW-CK-OPS01 | 2 |
4 | 86英寸智慧教室互動黑板 | 鴻合 | TB-H8 | 1 |
5 | 55英寸觸控一體機 | 鴻合 | HD-I5580E | 12 |
6 | 55寸顯示器 | 長虹 | 55A4U | 3 |
7 | 移動支架 | 金慧谷 | 定制 | 6 |
8 | 無線傳屏模塊 | 卓智 | JW-WXCP-02 | 1 |
9 | 1分16HDMI分配器 | 金慧谷 | 綠聯HDMI分配器1進16出 | 1 |
10 | 超短焦投影 | 愛普生 | CB-700U | 1 |
11 | 電子白板一體機 | 印天 | SR-94101 | 1 |
12 | 白板 | 金慧谷 | 定制 | 3 |
13 | 講臺 | 金慧谷 | 定制 | 3 |
14 | 機柜 | 圖騰 | 定制 | 3 |
15 | 數字音頻處理器 | 海普迪 | TAP-650 | 3 |
16 | 麥克風 | 海普迪 | HD-M18 | 3 |
17 | 音箱 | 海普迪 | S-9V | 5 |
18 | 智慧教育錄播主機 | 銳取 | TKR11000AGS | 1 |
19 | 跟蹤錄播主機管理系統軟件 | 銳取 | ITS-1100 | 1 |
20 | 多媒體導播控制平臺軟件 | 銳取 | DCS-310 | 1 |
21 | 圖像自動跟蹤系統軟件 | 銳取 | Kite90 | 1 |
22 | 音頻處理軟件 | 銳取 | Video100 | 1 |
23 | 拾音話筒 | 銳取 | ACM11 | 8 |
24 | 跟蹤定位攝像機 | 銳取 | SD-400 | 4 |
25 | 云臺攝像機 | 銳取 | HD-930L | 6 |
26 | 高清攝像機系統軟件 | 銳取 | HCSS900 | 6 |
27 | 可視化控制面板 | 銳取 | CL-X8 | 3 |
28 | 智慧教育錄播主機 | 銳取 | TKR6000 | 2 |
29 | 多媒體錄播一體機軟件 | 銳取 | Mul-5000 | 2 |
30 | 互動全向拾音話筒 | 銳取 | ACM13 | 2 |
31 | 全向拾音話筒 | 銳取 | ACM12 | 2 |
32 | 雙輸出攝像機(雙SDI) | 銳取 | HD-950L | 4 |
33 | 4K雙目攝像機管理軟件 | 銳取 | FTMS950 | 4 |
34 | 球形攝像機 | 大華 | DH-SD6C84E-GN | 3 |
35 | 物聯網智能網關 | 卓智 | JW-IOT100-GW/08R2 | 1 |
36 | 物聯網專業供電模塊 | 桌智 | HDR-60-24 | 1 |
37 | 物聯網5路串口擴展模塊 | 卓智 | JW-IOT100-SE/05 | 2 |
38 | 物聯網4路電源控制模塊 | 卓智 | JW-IOT100-Q4/A16+ | 1 |
39 | 物聯網萬向紅外控制器 | 卓智 | JW-IOT100-IR02 | 2 |
40 | 物聯網7寸液晶觸控面板(掛壁式) | 卓智 | JW-IOT100-TL01/S7 | 2 |
41 | 物聯網液晶面板電源 | 卓智 | HDR-30-15 | 1 |
42 | 物聯網照度傳感器 | 卓智 | JW-IOT100-IS02 | 1 |
43 | 物聯網人體感應器 | 卓智 | JW-IOT100-IF01 | 2 |
44 | 物聯網環境傳感器 | 卓智 | JW-IOT100-ES02/05 | 1 |
45 | 物聯控制箱 | 卓智 | JXF-6050/14 | 1 |
46 | 雙開窗簾電機 | 卓智 | DT270TV | 5 |
47 | 窗簾軌道 | 卓智 | 定制 | 18 |
48 | 智能融合信息終端 | iDste | iDste | 2 |
49 | 全觸摸智能鍵盤 | iDste | iDste | 2 |
50 | 遠程空調管理終端 | iDste | iDste | 4 |
51 | 86型電源控制盒 | iDste | iDste | 4 |
52 | 電子時鐘 | 金慧谷 | 國產 | 3 |
53 | 門禁系統 | 金慧谷 | 國產 | 3 |
54 | 電子班牌 | 鴻合 | WS-B24CS | 3 |
55 | 24口有線交換機 | 神州數碼 | S4600-28C-SI | 2 |
56 | 無線接入點 | 神州數碼 | WL8200-I2(R2) | 5 |
57 | 拼合桌椅 | 金慧谷 | 定制 | 108 |
58 | 互動桌椅 | 金慧谷 | 定制 | 40 |
59 | 課堂互動系統授權 | 卓智 | JW-Teaching-Interaction-Lisence | 3 |
60 | 教室管控平臺授權 | 卓智 | JW-Rcontrol-Lisence | 1 |
61 | 分體嵌入式空調器 | 美的 | KFR-120QW/SDY-B(D3) | 5 |
高端智慧教室裝修 | ||||
62 | 拆除吊扇及投影儀、黑板等 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
63 | 拆除講臺地面 | 金慧谷 | 人工 | 8 |
64 | 拆除家具費用 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
65 | 修補拆除講臺地面 | 金慧谷 | 水泥沙找平及人工 | 8 |
66 | 封包管道 | 金慧谷 | 人工 | 2 |
67 | 綜合布線及輔材 | 金慧谷 | 網絡線、電源線、視頻線、音頻線、HDMI線、輔材及人工安裝 | 128 |
68 | 鋪地面地塑 | 金慧谷 | 地塑、環保膠水及人工(顏色以效果圖顏色為準) | 128 |
69 | 不銹鋼踢腳線 | 金慧谷 | 不銹鋼九厘板打底及拉絲不銹鋼、人工及安裝。 | 43.6 |
70 | 石膏板造型吊頂 | 金慧谷 | 國標輕鋼龍骨結構,硅酸鈣板拼接封面,按展開面積計算,不含批嵌、乳膠漆、電線、燈具。此報價適用于地下室、衛生間、廚房或室外等潮濕區域。 | 94 |
71 | 吸音板吊頂 | 金慧谷 | 龍骨架、隔音棉、吸音板定制及安裝 | 39 |
72 | 軟包背景墻 | 金慧谷 | 定制木飾面打底及安裝 | 19.8 |
73 | 木飾面線條框 | 金慧谷 | 定制木飾面邊框打底及安裝 | 86.7 |
74 | 墻面吸音板 | 金慧谷 | 龍骨架、隔音棉、吸音板定制及安裝 | 109 |
75 | 墻地面黑色U型不銹鋼線條 | 金慧谷 | 不銹鋼九厘板打底及拉絲不銹鋼、人工及安裝。 | 31 |
76 | 窗簾盒 | 金慧谷 | E1級15厘大芯板結構,高度小于250mm,寬度小于200mm,飾面另計 | 11.85 |
77 | 窗套 | 金慧谷 | 定制PVC仿木紋窗套 | 25 |
78 | 天棚、墻面批嵌 | 金慧谷 | 內墻膩子粉,批兩至三遍,含打磨(不含墻頂乳膠漆);墻面掛纖維網加固防開裂處理;如原層面需鏟除費用另計 | 110 |
79 | 天棚、墻面乳膠漆(內墻涂料) | 金慧谷 | “多樂士內墻涂料”,一底二面,全房白色,調色另加50一色 | 110 |
80 | 窗簾 | 金慧谷 | 定制遮陽簾、安裝及人工 | 23.7 |
81 | 亞克力燈 | 金慧谷 | 定制亞克力燈及安裝 | 4 |
82 | LED筒燈 | 金慧谷 | 定制LED筒燈及安裝 | 48 |
中檔智慧教室裝修 | ||||
83 | 拆除吊扇及投影儀、黑板等 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
84 | 拆除講臺地面 | 金慧谷 | 人工 | 8 |
85 | 拆除家具費用 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
86 | 修補拆除講臺地面 | 金慧谷 | 水泥沙找平及人工 | 8 |
87 | 封包管道 | 金慧谷 | 人工 | 2 |
88 | 綜合布線及輔材 | 金慧谷 | 網絡線、電源線、視頻線、音頻線、HDMI線、輔材及人工安裝 | 129 |
89 | 鋪地面地塑 | 金慧谷 | 地塑、環保膠水及人工(顏色以效果圖顏色為準) | 129 |
90 | 不銹鋼踢腳線 | 金慧谷 | 不銹鋼九厘板打底及拉絲不銹鋼、人工及安裝。 | 43 |
91 | 石膏板造型吊頂 | 金慧谷 | 國標輕鋼龍骨結構,石膏板板拼接封面,按展開面積計算,不含批嵌、乳膠漆、電線、燈具。 | 76 |
92 | 鋁方通吊頂 | 金慧谷 | 鋁方通定制 | 84.5 |
93 | 木飾面背景墻 | 金慧谷 | 定制木飾面打底及安裝 | 22 |
94 | 木飾面線條框 | 金慧谷 | 定制木飾面邊框打底及安裝 | 32 |
95 | 墻地面黑色U型不銹鋼線條 | 金慧谷 | 不銹鋼九厘板打底及拉絲不銹鋼、人工及安裝。 | 31 |
96 | 窗簾盒 | 金慧谷 | E1級15厘大芯板結構,高度小于250mm,寬度小于200mm,飾面另計 | 11.8 |
97 | 窗套 | 金慧谷 | 定制PVC仿木紋窗套 | 38 |
98 | 天棚、墻面批嵌 | 金慧谷 | 內墻膩子粉,批兩至三遍,含打磨(不含墻頂乳膠漆);墻面掛纖維網加固防開裂處理;如原層面需鏟除費用另計 | 255 |
99 | 天棚、墻面乳膠漆(內墻涂料) | 金慧谷 | “多樂士內墻涂料”,一底二面,全房白色,調色另加50一色 | 255 |
100 | 窗簾 | 金慧谷 | 定制遮陽簾、安裝及人工 | 23.6 |
101 | 方通長條LED燈 | 金慧谷 | 定制LED方通專用燈及安裝 | 12 |
102 | LED燈帶 | 金慧谷 | 定制LED燈帶及安裝 | 78 |
常態化智慧教室裝修清單 | ||||
103 | 拆除吊扇及投影儀、黑板等 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
104 | 拆除講臺地面 | 金慧谷 | 人工 | 6 |
105 | 拆除家具費 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
106 | 修補拆除講臺地面 | 金慧谷 | 水泥沙找平及人工 | 6 |
107 | 封包管道 | 金慧谷 | 人工 | 1 |
108 | 綜合布線及輔材 | 金慧谷 | 網絡線、電源線、視頻線、音頻線、HDMI線、輔材及人工安裝 | 48.6 |
109 | 鋪地面地塑 | 金慧谷 | 地塑、環保膠水及人工(顏色以效果圖顏色為準) | 48.6 |
110 | 不銹鋼踢腳線 | 金慧谷 | 不銹鋼九厘板打底及拉絲不銹鋼、人工及安裝。 | 28 |
111 | 石膏板造型吊頂 | 金慧谷 | 國標輕鋼龍骨結構,石膏板板拼接封面,按展開面積計算,不含批嵌、乳膠漆、電線、燈具。 | 27 |
112 | 礦棉板吊頂 | 金慧谷 | 礦棉板定制及安裝 | 30 |
113 | 窗簾盒 | 金慧谷 | E1級15厘大芯板結構,高度小于250mm,寬度小于200mm,飾面另計 | 7.8 |
114 | 窗套 | 金慧谷 | 定制PVC仿木紋窗套 | 23.6 |
115 | 天棚、墻面批嵌 | 金慧谷 | 內墻膩子粉,批兩至三遍,含打磨(不含墻頂乳膠漆);墻面掛纖維網加固防開裂處理;如原層面需鏟除費用另計 | 118 |
116 | 天棚、墻面乳膠漆(內墻涂料) | 金慧谷 | “多樂士內墻涂料”,一底二面,全房白色,調色另加50一色 | 118 |
117 | 窗簾 | 金慧谷 | 定制遮陽簾、安裝及人工 | 15.6 |
118 | LED方燈(600*600mm) | 金慧谷 | 定制LED方燈及安裝 | 15 |
如有異議,可在本公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不再受理。
特此公告
作者:
審核:zbcg