招標工程項目基本信息 |
建設單位 | 江西農業大學 |
工程名稱 | 江西農業大學科技大樓建設項目 |
工程地址 | 南昌市昌北區經濟技術開發區志敏大道1225號,江西農業大學校區內 |
建筑面積 | 19712.46㎡ | 結構/層數 | 框架/6層 |
招標范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容 |
招標控制價 | 56224775.90元 | 開標時間 | 2020年09月01日 |
中標候選人排序及相關內容 |
第一中標排序單 位名稱 | 江西王牌建設工程集團有限公司 |
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)一級 |
投標報價 | 51523257.70元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 吳珊珊 | 注冊編號 | 贛236161762593? |
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業 | 建筑工程、市政公用工程 |
第二中標排序單 位名稱 | 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 |
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 |
投標報價 | 51524630.36元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 張茲紅 | 注冊編號 | 贛236192073762? |
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第三中標排序單 位名稱 | 云林建設集團有限公司 |
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)一級 |
投標報價 | 51534013.15元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 田梅 | 注冊編號 | 贛236141545643? |
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 件單位的數量 | 187 |
通過資審的家數 | 187 | 未通過資審的家 數 | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 |
第一中標排序單 位名稱 | 江西王牌建設工程集團有限公司 |
申報的業績 | 玉山縣府后路安置小區工程 |
第二中標排序單 位名稱 | 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 |
申報的業績 | 永修縣龍騰國際小區工程 |
第三中標排序單 位名稱 | 云林建設集團有限公司 |
申報的業績 | 沿潯安置小區二期工程五標段 |
中標價中的暫定費用 |
暫定金額費用小計 | 元 |
暫估價材料費用小計 | 元 |
其他暫定費用小計 | 元 |
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 |
投標文件中合同主要條款的承諾內容 |
第一中標排序單 位名稱 | 江西王牌建設工程集團有限公司 |
承諾內容 | 全面響應招標文件要求 |
第二中標排序單 位名稱 | 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 |
承諾內容 | 如我公司中標,我代表公司向業方單位鄭重承諾,確保按質、按量、按期完成工 程項目。 |
第三中標排序單 位名稱 | 云林建設集團有限公司 |
承諾內容 | 在規定工期內完成施工任務,確保施工過程中安全無事故,并且質量達到規定要 求。 |
原中標候選人廢標原因及其依據 |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定的依據 | |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。